Прайс-лист на Преобразователи частоты Parker компактная серия AC890

** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
send
Серия AC890 напряжение сети 220-240 B (3 фазы) ** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
Модель Мощность,
Квт
Ток,
А
Габариты (ШхВхГ), мм Вес Цена*
890CS/5/0032B/B/00/N/EN (3 ф., 230В) 7.5 40 72,4х433х258 3,5 кг по запросу
890CS/5/0054B/B/00/N/EN (3 ф., 230В) 15 65 72,4х433х258 3,5 кг по запросу
890CS/5/0108D/B/00/N/EN (3 ф., 230В) 30 135 160х433х258 8,7 кг по запросу
890CS/5/0162D/B/00/N/EN (3 ф., 230В) 45 200 160х433х258 8,7 кг по запросу
890CD/2/0003B/N/00/A/US 0.55 3 72,4х433х258 5 кг по запросу
890CD/2/0005B/N/00/A/US 1.1 5.5 72,4х433х258 5 кг по запросу
890CD/2/0007B/N/00/A/US 1.5 7 72,4х433х258 5 кг по запросу
890CD/2/0011B/N/00/A/US 2.2 11 72,4х433х258 5 кг по запросу
890CD/2/0016B/N/00/A/US 4 16.5 72,4х433х258 5 кг по запросу
890CD/2/0024C/N/00/A/US 5.5 24 116х433х258 6,6 кг по запросу
890CD/2/0030C/N/00/A/US 7.5 30 116х433х258 6,6 кг по запросу
890SD/2/0003B/B/00/A/US 0.55 3 72,4х433х258 6 кг по запросу
890SD/2/0005B/B/00/A/US 1.1 5.5 72,4х433х258 6 кг по запросу
890SD/2/0007B/B/00/A/US 1.5 7 72,4х433х258 6 кг по запросу
890SD/2/0011B/B/00/A/US 2.2 11 72,4х433х258 6 кг по запросу
890SD/2/0016B/B/00/A/US 4 16.5 72,4х433х258 6 кг по запросу
890SD/2/0024C/B/00/A/US 5.5 24 116х433х258 7,6 кг по запросу
890SD/2/0030C/B/00/A/US 7.5 30 116х433х258 7,6 кг по запросу
* Цены включают НДС
Серия AC890 напряжение сети 380-460/500 B (3 фазы) ** Товар находится под санкциями, уточняйте цену и наличие
Модель Мощность,
Квт
Ток,
А
Габариты (ШхВхГ), мм Вес Цена*
890CS/5/0032B/B/00/N/EN 15 40 72,4х433х258 3,5 кг по запросу
890CS/5/0054B/B/00/N/EN 30 65 72,4х433х258 3,5 кг по запросу
890CS/5/0108D/B/00/N/EN 60 135 160х433х258 8,7 кг по запросу
890CS/5/0162D/B/00/N/EN 90 200 160х433х258 8,7 кг по запросу
890CD/5/0002B/N/00/A/US 0.55 2 72,4х433х258 5 кг по запросу
890CD/5/0003B/N/00/A/US 1.1 3.5 72,4х433х258 5 кг по запросу
890CD/5/0004B/N/00/A/US 1.5 4.5 72,4х433х258 5 кг по запросу
890CD/5/0006B/N/00/A/US 2.2 6 72,4х433х258 5 кг по запросу
890CD/5/0010B/N/00/A/US 4 10 72,4х433х258 5 кг по запросу
890CD/5/0012B/N/00/A/US 5.5 12 72,4х433х258 5 кг по запросу
890CD/5/0016B/N/00/A/US 7.5 16 72,4х433х258 5 кг по запросу
890CD/5/0024C/N/00/A/US 11 24 116х433х258 6,6 кг по запросу
890CD/5/0030C/N/00/A/US 15 30 116х433х258 6,6 кг по запросу
890CD/5/0039D/N/00/A/US 18.5 39 160х433х258 12,1 кг по запросу
890CD/5/0045D/N/00/A/US 22 45 160х433х258 12,1 кг по запросу
890CD/5/0059D/N/00/A/US 30 59 160х433х258 12,1 кг по запросу
890CD/4/0075E/N/00/A/US 37 73 32257х668х312 32,5 кг по запросу
890CD/4/0087E/N/00/A/US 45 87 32257х668х312 32,5 кг по запросу
890CD/4/0105F/N/1F/A/US 55 105 32257х720х355 41 кг по запросу
890CD/4/0145F/N/1F/A/US 75 145 32257х720х355 41 кг по запросу
890CD/4/0156F/N/1F/A/US 90 156 32257х720х355 41 кг по запросу
890CD/4/0180F/N/1F/A/US 90 180 32257х720х355 41 кг по запросу
890SD/5/0002B/B/00/A/US 0.55 2 72,4х433х258 6 кг по запросу
890SD/5/0003B/B/00/A/US 1.1 3.5 72,4х433х258 6 кг по запросу
890SD/5/0004B/B/00/A/US 1.5 4.5 72,4х433х258 6 кг по запросу
890SD/5/0006B/B/00/A/US 2.2 5 72,4х433х258 6 кг по запросу
890SD/5/0010B/B/00/A/US 4 8 72,4х433х258 6 кг по запросу
890SD/5/0012B/B/00/A/US 5.5 12 72,4х433х258 6 кг по запросу
890SD/5/0016B/B/00/A/US 7.5 14 72,4х433х258 6 кг по запросу
890SD/5/0024C/B/00/A/US 11 24 116х433х258 7,6 кг по запросу
890SD/5/0030C/B/00/A/US 15 27 116х433х258 7,6 кг по запросу
890SD/5/0039D/B/00/A/US 18.5 35 160х433х258 13,1 кг по запросу
890SD/5/0045D/B/00/A/US 22 40 160х433х258 13,1 кг по запросу
890SD/5/0059D/B/00/A/US 30 52 160х433х258 13,1 кг по запросу
890SD/4/0073E/B/00/A/US 37 73 257х668х312 33,5 кг по запросу
890SD/4/0087E/B/00/A/US 45 87 257х668х312 33,5 кг по запросу
890SD/4/0105F/B/1F/A/US 55 100 257х720х355 42 кг по запросу
890SD/4/0145F/B/1F/A/US 75 130 257х720х355 42 кг по запросу
890SD/4/0156F/B/1F/A/US 90 156 257х720х355 42 кг по запросу
890SD/4/0180F/B/1F/A/US 110 180 257х720х355 42 кг по запросу
890SD/4/0216G/N/1F/A/US 110 216 456х1042х465 108 кг по запросу
890SD/4/0216G/B/1F/A/US 110 216 456х1042х465 108 кг по запросу
890SD/4/0250G/N/1F/A/US 132 250 456х1042х465 108 кг по запросу
890SD/4/0250G/B/1F/A/US 132 250 456х1042х465 108 кг по запросу
890SD/4/0316G/N/1F/A/US 160 316 456х1042х465 108 кг по запросу
890SD/4/0316G/B/1F/A/US 160 316 456х1042х465 108 кг по запросу
890SD/4/0361G/N/1F/A/US 180 361 456х1042х465 108 кг по запросу
890SD/4/0361G/B/1F/A/US 180 361 456х1042х465 108 кг по запросу
890SD/4/0420H/N/1F/A/US 220 420 572х1177х465 138 кг по запросу
890SD/4/0420H/B/1F/A/US 220 420 572х1177х465 138 кг по запросу
890SD/4/0480H/N/1F/A/US 250 480 572х1177х465 138 кг по запросу
890SD/4/0480H/B/1F/A/US 250 480 572х1177х465 138 кг по запросу
890SD/4/0520H/N/1F/A/US 280 520 572х1177х465 138 кг по запросу
890SD/4/0520H/B/1F/A/US 280 520 572х1177х465 138 кг по запросу
890SD/4/0590J/N/1F/A/US 315 590 675х1288х465 176 кг по запросу
890SD/4/0590J/B/1F/A/US 315 590 675х1288х465 176 кг по запросу
890SD/4/0685K/*/1F/A/US 355 685 3251х2007х610 уточняйте по запросу
890SD/4/0798K/*/1F/A/US 400 798 3251х2007х610 уточняйте по запросу
890SD/4/0988K/*/1F/A/US 500 988 3251х2007х610 уточняйте по запросу
890SD/4/1028K/*/1F/A/US 550 1028 4470х2007х610 уточняйте по запросу
890SD/4/1120K/*/1F/A/US 600 1120 3251х2007х610 уточняйте по запросу
890SD/4/1197K/*/1F/A/US 630 1197 4470х2007х610 уточняйте по запросу
890SD/4/1482K/*/1F/A/US 800 1482 4470х2007х610 уточняйте по запросу
890SD/4/1681K/*/1F/A/US 900 1681 4470х2007х610 уточняйте по запросу
* Цены включают НДС